神奈川県 ・ ~700万円
|
| ||
![]() |
380 万円 利回り: 17.68 % | [お問合せ番号: 042464 ] |
|---|---|---|
| 設定賃料: 56,000 円(月) | ||
| 1K 鉄筋コンクリート造 | ||
| 田園都市線『田奈』駅 徒歩11分 | ||
![]() |
300 万円 利回り: 20 % | [お問合せ番号: 042442 ] |
設定賃料: 50,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1DK 鉄筋コンクリート造 | ||
| JR京浜東北『鶴見』駅 徒歩7分 | ||
![]() |
500 万円 利回り: 13.44 % | [お問合せ番号: 042402 ] |
| 設定賃料: 56,000 円(月) | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 京浜東北線『鶴見』駅・京浜急行線『鶴見』駅 徒歩6分 | ||
![]() |
680 万円 利回り: 11.47 % | [お問合せ番号: 042408 ] |
| 設定賃料: 65,000 円(月) | ||
| 1DK 鉄筋コンクリート造 | ||
| 東急東横線『日吉』駅 徒歩13分・グリーンライン『日吉本町』駅 徒歩4分 | ||
![]() |
620 万円 利回り: 11.6 % | [お問合せ番号: 042073 ] |
| 設定賃料: 60,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| JR京浜東北『川崎』駅 徒歩9分・京浜急行『京急川崎』駅 徒歩2分・京浜急行『八丁畷』駅 徒歩5分 | ||
![]() |
580 万円 利回り: 10.9 % | [お問合せ番号: 042194 ] |
| 設定賃料: 53,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| JR京浜東北線『新子安』駅 徒歩3分・京浜急行『新子安』駅 徒歩3分 | ||
![]() |
450 万円 利回り: 13 % | [お問合せ番号: 042236 ] |
| 設定賃料: 49,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 東急東横線『大倉山』駅 徒歩7分 | ||
|
| ||
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。 利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 | ||














