神奈川県 ・ ~700万円
|
1 2
| ||
![]() |
630 万円 利回り: 10.66 % | [お問合せ番号: 042828 ] |
|---|---|---|
| 設定賃料: 56,000 円(月) | ||
| 2DK 鉄筋コンクリート造 | ||
| 京浜急行線『上大岡』駅 徒歩20分 | ||
![]() |
420 万円 利回り: 11.71 % | [お問合せ番号: 042820 ] |
| 設定賃料: 41,000 円(月) | ||
| 1K 鉄筋コンクリート造 | ||
| 京浜急行線『黄金町』駅 徒歩13分・相模鉄道線『西横浜』駅 徒歩18分 | ||
![]() |
620 万円 利回り: 11.61 % | [お問合せ番号: 042816 ] |
| 設定賃料: 60,000 円(月) | ||
| 1K 鉄筋コンクリート造 | ||
| 横浜市営地下鉄線『蒔田』駅 徒歩3分・京浜急行線『南太田』駅 徒歩14分 | ||
![]() |
550 万円 利回り: 11.56 % | [お問合せ番号: 042753 ] |
| 設定賃料: 53,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 京急本線『生麦』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
560 万円 利回り: 12.00 % | [お問合せ番号: 042700 ] |
設定賃料: 56,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 東急東横線『大倉山』駅 徒歩7分 | ||
![]() |
380 万円 利回り: 15.15 % | [お問合せ番号: 042549 ] |
設定賃料: 48,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン『吉野町』駅 17分・横浜市営地下鉄 ブルーライン『阪東橋』駅 19分 | ||
![]() |
360 万円 利回り: 15 % | [お問合せ番号: 042470 ] |
| 設定賃料: 45,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 相鉄線『横浜』駅 徒歩19分 | ||
![]() |
370 万円 利回り: 14.59 % | [お問合せ番号: 042467 ] |
設定賃料: 45,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 相鉄線『三ツ境』駅 徒歩 | ||
![]() |
390 万円 利回り: 14.76 % | [お問合せ番号: 042466 ] |
| 設定賃料: 48,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン『弘明寺』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
450 万円 利回り: 14 % | [お問合せ番号: 042465 ] |
| 設定賃料: 54,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン『吉野町』駅 徒歩3分 | ||
|
1 2
| ||
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。 利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 | ||

















