その他東京 ・ ~700万円
|
1 2
| ||
![]() |
600 万円 利回り: 12 % | [お問合せ番号: 042811 ] |
|---|---|---|
設定賃料: 60,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 山手線『鴬谷』駅 徒歩14分・日比谷線『三ノ輪』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
298 万円 利回り: 14.49 % | [お問合せ番号: 042469 ] |
設定賃料: 36,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 京王線『高幡不動』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
300 万円 利回り: 16 % | [お問合せ番号: 042468 ] |
| 設定賃料: 40,000 円(月) | ||
| 1K 鉄筋コンクリート造 | ||
| JR青梅線『東青梅』駅 徒歩3分 | ||
![]() |
560 万円 利回り: 11.14 % | [お問合せ番号: 042444 ] |
| 設定賃料: 52,000 円(月) | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| JR総武線・東武亀戸線『亀戸』駅 徒歩16分、都営新宿線『東大島』駅 徒歩12分 | ||
![]() |
590 万円 利回り: 12.40 % | [お問合せ番号: 042443 ] |
| 設定賃料: 61,000 円(月) | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| JR総武線・東武亀戸線『亀戸』駅 徒歩16分、都営新宿線『東大島』駅 徒歩12分 | ||
![]() |
380 万円 利回り: 14.7 % | [お問合せ番号: 042386 ] |
| 設定賃料: 46,800 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 千代田線『北綾瀬』駅 徒歩9分 | ||
![]() |
549 万円 利回り: 11.36 % | [お問合せ番号: 05538 ] |
設定賃料: 52,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 東武伊勢崎線『西新井』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
480 万円 利回り: 12.5 % | [お問合せ番号: 042120 ] |
| 設定賃料: 50,000 円(月) | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| つくばエクスプレス線『青井』駅 徒歩5分・東武伊勢崎線『五反野』駅 徒歩12分 | ||
![]() |
350 万円 利回り: 14.74 % | [お問合せ番号: 042084 ] |
設定賃料: 43,000 円(月) 【想定】![]() | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| JR中央線・横浜線八高線・相模線『八王子』駅 徒歩6分 | ||
![]() |
550 万円 利回り: 13.09 % | [お問合せ番号: 042200 ] |
| 設定賃料: 60,000 円(月) | ||
| 2DK 鉄骨造 | ||
| 東武伊勢崎線『五反野』駅 徒歩2分 | ||
|
1 2
| ||
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。 利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 | ||

















