|
1 2
| ||
![]() |
500 万円 | [お問合せ番号: 042832 ] |
|---|---|---|
| 2F/4F 専有面積: 18.47 m2 | ||
| 1K 鉄骨造 | ||
| JR中央線・東京メトロ丸の内線『荻窪』駅 徒歩5分 | ||
![]() |
880 万円 | [お問合せ番号: 042829 ] |
| 4F/10F 専有面積: 13.8 m2 | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 千代田線『赤坂』駅 徒歩6分、都営大江戸線『六本木』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
549 万円 | [お問合せ番号: 05538 ] |
| 1F/3F 専有面積: 21.45 m2 | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 東武伊勢崎線『西新井』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
600 万円 | [お問合せ番号: 042811 ] |
| 7F/8F 専有面積: 16.25 m2 | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 山手線『鴬谷』駅 徒歩14分・日比谷線『三ノ輪』駅 徒歩8分 | ||
![]() |
750 万円 | [お問合せ番号: 042743 ] |
| 3F/11F 専有面積: 16.96 m2 | ||
| 1K 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 京浜急行線『京急川崎』駅 徒歩8分、京浜東北線『川崎』駅 徒歩10分 | ||
![]() |
750 万円 | [お問合せ番号: 042701 ] |
| 6F/9F 専有面積: 15.42 m2 | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| JR山手線『五反田』駅 徒歩3分 | ||
![]() |
560 万円 | [お問合せ番号: 042700 ] |
| 2F/5F 専有面積: 15.12 m2 | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 東急東横線『大倉山』駅 徒歩7分 | ||
![]() |
1,480 万円 | [お問合せ番号: 042681 ] |
| 5F/9F 専有面積: 26.7 m2 | ||
| 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| JR山手線・東京メトロ南北線『目黒』駅 徒歩5分 | ||
![]() |
780 万円 | [お問合せ番号: 042622 ] |
| 6F/10F 専有面積: 19.44 m2 | ||
| 1K 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 東急池上線『旗の台』駅 徒歩4分、東急大井町線『旗の台』駅 徒歩4分 | ||
![]() |
680 万円 | [お問合せ番号: 042575 ] |
| 4F/5F 専有面積: 14.11 m2 | ||
| 1R 鉄筋コンクリート造 | ||
| 東急目黒線『奥沢』駅 徒歩8分、東急東横線『田園調布』駅 徒歩10分 | ||
|
1 2
| ||











